Busiest actors
# | Id | Name | View | |
0 | 1675 | Jean-Paul Belmondo | 29 | View |
1 | 1483 | Louis de Funes | 18 | View |
2 | 11105 | Robert Dalban | 16 | View |
3 | 8247 | Henri Attal | 15 | View |
4 | 9451 | Pierre Richard | 14 | View |
5 | 5343 | Maurice Auzel | 13 | View |
6 | 1489 | Guy Grosso | 12 | View |
7 | 1683 | Michel Beaune | 11 | View |
8 | 39 | Michel Galabru | 10 | View |
9 | 17506 | Alain Delon | 10 | View |
10 | 476 | Gérard Depardieu | 10 | View |
11 | 1486 | Jean Lefebvre | 9 | View |
12 | 7259 | Mario David | 9 | View |
13 | 8241 | Paul Préboist | 9 | View |
14 | 6493 | Michel Modo | 9 | View |
15 | 10811 | Jean Rochefort | 9 | View |
16 | 8248 | Dominique Zardi | 8 | View |
17 | 11761 | Lionel Vitrant | 8 | View |
18 | 11464 | Julien Guiomar | 8 | View |
19 | 119 | Jean Reno | 8 | View |
20 | 1490 | France Rumilly | 7 | View |
21 | 6496 | Bourvil | 7 | View |
22 | 9454 | Maurice Barrier | 7 | View |
23 | 11757 | Pierre Vernier | 7 | View |
24 | 11465 | Henri Guybet | 7 | View |
25 | 1681 | Claude Brosset | 7 | View |
26 | 41 | Jean Droze | 7 | View |
27 | 11451 | Philippe Castelli | 7 | View |
28 | 10196 | Billy Kearns | 6 | View |
29 | 12625 | Pierre Tornade | 6 | View |
30 | 8833 | Jean-Louis Richard | 6 | View |
31 | 8245 | Robert Le Béal | 6 | View |
32 | 5341 | Jean Martin | 6 | View |
33 | 12316 | Rudy Lenoir | 6 | View |
34 | 9971 | Bernard Musson | 6 | View |
35 | 12119 | Daniel Breton | 6 | View |
36 | 7269 | André Badin | 5 | View |
37 | 14243 | Lino Ventura | 5 | View |
38 | 8244 | Paul Mercey | 5 | View |
39 | 17035 | Jacques Dynam | 5 | View |
40 | 8815 | Christian Clavier | 5 | View |
41 | 26229 | aj. | 5 | View |
42 | 18662 | Mireille Darc | 5 | View |
43 | 19608 | Guy Delorme | 5 | View |
44 | 9969 | Raymond Gérôme | 5 | View |
45 | 1678 | Charles Gérard | 5 | View |
46 | 1491 | Patrick Prejean | 5 | View |
47 | 7263 | Maurice Risch | 5 | View |
48 | 7342 | Hubert Deschamps | 5 | View |
49 | 8242 | Yves Barsacq | 5 | View |
50 | 11762 | Marc Lamole | 5 | View |
51 | 9452 | Jean Carmet | 5 | View |
52 | 21536 | Sophia Loren | 5 | View |
53 | 1484 | Claude Gensac | 5 | View |
54 | 10814 | Michel Aumont | 5 | View |
55 | 7268 | Carlo Nell | 5 | View |
56 | 10076 | Gérard Buhr | 5 | View |
57 | 8243 | Dominique Davray | 5 | View |
58 | 10193 | Jacques Marin | 5 | View |
59 | 17058 | Roger Lumont | 5 | View |
60 | 16362 | Marcello Mastroianni | 5 | View |
61 | 18675 | Marcel Gassouk | 5 | View |
62 | 17034 | Jean Marais | 5 | View |
63 | 1128 | Robert Hossein | 5 | View |
64 | 18780 | Max Montavon | 5 | View |
65 | 8825 | Roger Dumas | 5 | View |
66 | 1685 | Venantino Venantini | 5 | View |
67 | 13305 | Mylène Demongeot | 4 | View |
68 | 7262 | Henri Génès | 4 | View |
69 | 11569 | Philippe Noiret | 4 | View |
70 | 9965 | Vittorio Caprioli | 4 | View |
71 | 9908 | Omar Sy | 4 | View |
72 | 7334 | Claude Piéplu | 4 | View |
73 | 11445 | Noël Roquevert | 4 | View |
74 | 17758 | Marcel Cuvelier | 4 | View |
75 | 10078 | Robert Favart | 4 | View |
76 | 11449 | Jacques Hilling | 4 | View |
77 | 17532 | André Pousse | 4 | View |
78 | 18670 | Antoine Baud | 4 | View |
79 | 7346 | Gabriel Cattand | 4 | View |
80 | 23671 | Erick Desmarestz | 4 | View |
81 | 10342 | Cillian Murphy | 4 | View |
82 | 11450 | Jacques Balutin | 4 | View |
83 | 17898 | Paul Crauchet | 4 | View |
84 | 1684 | Catherine Lachens | 4 | View |
85 | 11488 | Maria Pacôme | 4 | View |
86 | 9723 | Olivier De Funès | 4 | View |
87 | 6692 | Marie Laforêt | 4 | View |
88 | 18664 | Jean Bouise | 4 | View |
89 | 6494 | Jacques Francois | 4 | View |
90 | 7340 | Raoul Delfosse | 4 | View |
91 | 17597 | Jean Desailly | 4 | View |
92 | 6850 | Marion Cotillard | 4 | View |
93 | 1171 | Michel Robin | 4 | View |
94 | 2675 | Denis Podalydes | 4 | View |
95 | 12313 | Terry-Thomas | 4 | View |
96 | 12008 | Nathalie Baye | 4 | View |
97 | 12624 | Jean Gabin | 4 | View |
98 | 17608 | Michel Berreur | 4 | View |
99 | 1485 | Christian Marin | 4 | View |
100 | 28428 | Renato Salvatori | 4 | View |
101 | 34355 | Robert Hoffmann | 4 | View |
102 | 5339 | Charles Denner | 4 | View |
103 | 21708 | Fernand Guiot | 4 | View |
104 | 17578 | Catherine Deneuve | 4 | View |
105 | 17899 | Yvan Chiffre | 4 | View |
106 | 9370 | Francis Lemaire | 4 | View |
107 | 12678 | Pierre Mondy | 4 | View |
108 | 17038 | Pierre Collet | 4 | View |
109 | 17241 | Pascal N'Zonzi | 4 | View |
110 | 12116 | Jean-Jacques Moreau | 4 | View |
111 | 27977 | Sabrina Ouazani | 3 | View |
112 | 12628 | Ibrahim Seck | 3 | View |
113 | 17234 | Ary Abittan | 3 | View |
114 | 6728 | Geneviève Grad | 3 | View |
115 | 10826 | Serge Marquand | 3 | View |
116 | 18665 | Yves Robert | 3 | View |
117 | 9853 | Leslie Caron | 3 | View |
118 | 11109 | Robert Castel | 3 | View |
119 | 32179 | Jean Poiret | 3 | View |
120 | 280 | Tom Hanks | 3 | View |
121 | 17171 | Alice Pol | 3 | View |
122 | 27249 | Jean Panisse | 3 | View |
123 | 17903 | Jacques Galland | 3 | View |
124 | 15853 | Pierre Forget | 3 | View |
125 | 16748 | Olivier Gourmet | 3 | View |
126 | 12314 | Reinhard Kolldehoff | 3 | View |
127 | 8237 | René Berthier | 3 | View |
128 | 11493 | Jacques Monod | 3 | View |
129 | 13551 | Catherine Alric | 3 | View |
130 | 1165 | Audrey Tautou | 3 | View |
131 | 17896 | Yves Montand | 3 | View |
132 | 18676 | Stéphane Bouy | 3 | View |
133 | 11472 | Anna Gaylor | 3 | View |
134 | 21115 | Victor Lanoux | 3 | View |
135 | 7266 | Marco Perrin | 3 | View |
136 | 31609 | Claude Cerval | 3 | View |
137 | 11714 | Daniel Ceccaldi | 3 | View |
138 | 9307 | Leonardo DiCaprio | 3 | View |
139 | 12094 | Philippe Brigaud | 3 | View |
140 | 9565 | André Penvern | 3 | View |
141 | 24784 | Antoine Gouy | 3 | View |
142 | 23659 | Philippe Dumat | 3 | View |
143 | 10578 | Gert Fröbe | 3 | View |
144 | 9989 | Jane Birkin | 3 | View |
145 | 13555 | Marc Dudicourt | 3 | View |
146 | 33160 | Philippe Dehesdin | 3 | View |
147 | 26208 | Robert Porte | 3 | View |
148 | 175 | Keira Knightley | 3 | View |
149 | 11490 | François Maistre | 3 | View |
150 | 8931 | Andréa Ferréol | 3 | View |
151 | 18666 | Paul Le Person | 3 | View |
152 | 11110 | Louis Navarre | 3 | View |
153 | 4607 | Didier Flamand | 3 | View |
154 | 12091 | Anny Duperey | 3 | View |
155 | 21713 | François Guillaume | 3 | View |
156 | 9847 | Juliette Binoche | 3 | View |
157 | 21130 | Nicole Desailly | 3 | View |
158 | 1173 | Maurice Bénichou | 3 | View |
159 | 21681 | Denise Provence | 3 | View |
160 | 8238 | Nicole Vervil | 3 | View |
161 | 13552 | Paulette Dubost | 3 | View |
162 | 11758 | Carlos Sotto Mayor | 3 | View |
163 | 17897 | François Périer | 3 | View |
164 | 21699 | Raymond Bussières | 3 | View |
165 | 9966 | Hans Meyer | 3 | View |
166 | 7267 | Antoine Marin | 3 | View |
167 | 9764 | Jacques Frantz | 3 | View |
168 | 1487 | Nicole Garcia | 3 | View |
169 | 11103 | Aldo Maccione | 3 | View |
170 | 34117 | Maurice Ronet | 3 | View |
171 | 11453 | Roger Trapp | 3 | View |
172 | 8249 | Bernard Charlan | 3 | View |
173 | 17323 | Florence Blot | 3 | View |
174 | 3094 | Edward Norton | 3 | View |
175 | 10512 | Patrice Melennec | 3 | View |
176 | 10817 | Jean-Claude Brialy | 3 | View |
177 | 24902 | Jacques Boudet | 3 | View |
178 | 8820 | Jeanne Moreau | 3 | View |
179 | 9726 | Tiberio Murgia | 3 | View |
180 | 10771 | Salimata Kamate | 3 | View |
181 | 7264 | Jean-Pierre Rambal | 3 | View |
182 | 5345 | Albert Delpy | 3 | View |
183 | 6499 | Henri Virlojeux | 3 | View |
184 | 9737 | Franco Fabrizi | 3 | View |
185 | 7328 | Michel Duchaussoy | 3 | View |
186 | 18779 | Jean Ozenne | 3 | View |
187 | 19598 | Raymond Pellegrin | 3 | View |
188 | 21124 | Michel Fortin | 3 | View |
189 | 9967 | Monique Tarbès | 3 | View |
190 | 172 | Donald Sutherland | 3 | View |
191 | 18671 | Iska Khan | 3 | View |
192 | 8883 | Guillaume Gallienne | 3 | View |
193 | 12096 | Jacques Maury | 3 | View |
194 | 17324 | Paul Bisciglia | 3 | View |
195 | 18786 | Charlotte Le Bon | 3 | View |
196 | 9845 | Philippe du Janerand | 3 | View |
197 | 17237 | Frédérique Bel | 3 | View |
198 | 17510 | André Rouyer | 3 | View |
199 | 12112 | Gérard Jugnot | 3 | View |
Films les plus populaires:
Rechercher
Activité
-
Le film Comme un chef a été commenté.
-
intitation s'est inscrit.
-
Le film Comme un chef a été commenté.
-
Le film Comme un chef a été commenté.
-
Vodstrk s'est inscrit.
-
Ladislav2 a trouvé le lieu de tournage Chez Danieldu film Love Actually.
-
Elizaveta s'est inscrit.
-
Elisabetta s'est inscrit.
-
Le film Comme un chef a été commenté.
Hot news
Meilleurs utilisateurs
Filming Locations of Chicago and LA
Movie Locations and More
Dear Old Hollywood
filminglocs
MrLocation
visitArezzo