Busiest actors
# | Id | Name | View | |
0 | 1675 | Jean-Paul Belmondo | 33 | View |
1 | 1483 | Louis de Funes | 22 | View |
2 | 11105 | Robert Dalban | 21 | View |
3 | 17506 | Alain Delon | 20 | View |
4 | 8247 | Henri Attal | 18 | View |
5 | 9451 | Pierre Richard | 16 | View |
6 | 476 | Gérard Depardieu | 16 | View |
7 | 5343 | Maurice Auzel | 16 | View |
8 | 39 | Michel Galabru | 15 | View |
9 | 1683 | Michel Beaune | 13 | View |
10 | 8248 | Dominique Zardi | 13 | View |
11 | 8241 | Paul Préboist | 13 | View |
12 | 1486 | Jean Lefebvre | 12 | View |
13 | 1489 | Guy Grosso | 12 | View |
14 | 14243 | Lino Ventura | 11 | View |
15 | 7259 | Mario David | 10 | View |
16 | 10811 | Jean Rochefort | 10 | View |
17 | 11451 | Philippe Castelli | 10 | View |
18 | 11761 | Lionel Vitrant | 9 | View |
19 | 12624 | Jean Gabin | 9 | View |
20 | 6493 | Michel Modo | 9 | View |
21 | 18662 | Mireille Darc | 9 | View |
22 | 11464 | Julien Guiomar | 9 | View |
23 | 8242 | Yves Barsacq | 9 | View |
24 | 21696 | Coluche | 9 | View |
25 | 119 | Jean Reno | 9 | View |
26 | 1490 | France Rumilly | 8 | View |
27 | 9908 | Omar Sy | 8 | View |
28 | 9971 | Bernard Musson | 8 | View |
29 | 9452 | Jean Carmet | 8 | View |
30 | 10814 | Michel Aumont | 8 | View |
31 | 7268 | Carlo Nell | 8 | View |
32 | 11465 | Henri Guybet | 8 | View |
33 | 9454 | Maurice Barrier | 8 | View |
34 | 11757 | Pierre Vernier | 8 | View |
35 | 6496 | Bourvil | 7 | View |
36 | 11714 | Daniel Ceccaldi | 7 | View |
37 | 17038 | Pierre Collet | 7 | View |
38 | 18675 | Marcel Gassouk | 7 | View |
39 | 18780 | Max Montavon | 7 | View |
40 | 41 | Jean Droze | 7 | View |
41 | 7348 | François Perrot | 7 | View |
42 | 8815 | Christian Clavier | 7 | View |
43 | 8833 | Jean-Louis Richard | 7 | View |
44 | 1681 | Claude Brosset | 7 | View |
45 | 12625 | Pierre Tornade | 7 | View |
46 | 12119 | Daniel Breton | 7 | View |
47 | 8245 | Robert Le Béal | 7 | View |
48 | 1484 | Claude Gensac | 7 | View |
49 | 10196 | Billy Kearns | 7 | View |
50 | 7262 | Henri Génès | 6 | View |
51 | 17897 | François Périer | 6 | View |
52 | 8244 | Paul Mercey | 6 | View |
53 | 20275 | Eric Moreau | 6 | View |
54 | 12678 | Pierre Mondy | 6 | View |
55 | 10076 | Gérard Buhr | 6 | View |
56 | 6850 | Marion Cotillard | 6 | View |
57 | 12316 | Rudy Lenoir | 6 | View |
58 | 1171 | Michel Robin | 6 | View |
59 | 17532 | André Pousse | 6 | View |
60 | 1128 | Robert Hossein | 6 | View |
61 | 21536 | Sophia Loren | 6 | View |
62 | 17608 | Michel Berreur | 6 | View |
63 | 16362 | Marcello Mastroianni | 6 | View |
64 | 12112 | Gérard Jugnot | 6 | View |
65 | 17058 | Roger Lumont | 6 | View |
66 | 1685 | Venantino Venantini | 6 | View |
67 | 5341 | Jean Martin | 6 | View |
68 | 12116 | Jean-Jacques Moreau | 6 | View |
69 | 7342 | Hubert Deschamps | 6 | View |
70 | 9907 | François Cluzet | 6 | View |
71 | 6494 | Jacques Francois | 6 | View |
72 | 32428 | Claude Rich | 6 | View |
73 | 17899 | Yvan Chiffre | 6 | View |
74 | 10078 | Robert Favart | 6 | View |
75 | 1678 | Charles Gérard | 6 | View |
76 | 7269 | André Badin | 6 | View |
77 | 8243 | Dominique Davray | 6 | View |
78 | 17534 | Gérard Hérold | 5 | View |
79 | 21124 | Michel Fortin | 5 | View |
80 | 17241 | Pascal N'Zonzi | 5 | View |
81 | 12091 | Anny Duperey | 5 | View |
82 | 17034 | Jean Marais | 5 | View |
83 | 31609 | Claude Cerval | 5 | View |
84 | 5320 | Thierry Lhermitte | 5 | View |
85 | 7340 | Raoul Delfosse | 5 | View |
86 | 18664 | Jean Bouise | 5 | View |
87 | 9847 | Juliette Binoche | 5 | View |
88 | 15842 | Bernard Blier | 5 | View |
89 | 8825 | Roger Dumas | 5 | View |
90 | 12008 | Nathalie Baye | 5 | View |
91 | 1491 | Patrick Prejean | 5 | View |
92 | 7263 | Maurice Risch | 5 | View |
93 | 19778 | Jacques Pisias | 5 | View |
94 | 10817 | Jean-Claude Brialy | 5 | View |
95 | 9758 | Romain Duris | 5 | View |
96 | 17035 | Jacques Dynam | 5 | View |
97 | 10193 | Jacques Marin | 5 | View |
98 | 10058 | Michel Auclair | 5 | View |
99 | 11762 | Marc Lamole | 5 | View |
100 | 13554 | Philippe Brizard | 5 | View |
101 | 27716 | Jérôme Commandeur | 5 | View |
102 | 13305 | Mylène Demongeot | 5 | View |
103 | 7341 | Jean-Pierre Darras | 5 | View |
104 | 28428 | Renato Salvatori | 5 | View |
105 | 17898 | Paul Crauchet | 5 | View |
106 | 27249 | Jean Panisse | 5 | View |
107 | 8931 | Andréa Ferréol | 5 | View |
108 | 6692 | Marie Laforêt | 5 | View |
109 | 7334 | Claude Piéplu | 5 | View |
110 | 9969 | Raymond Gérôme | 5 | View |
111 | 4607 | Didier Flamand | 5 | View |
112 | 21130 | Nicole Desailly | 5 | View |
113 | 11444 | Marcel Dalio | 5 | View |
114 | 21123 | Jacques Rispal | 5 | View |
115 | 9370 | Francis Lemaire | 5 | View |
116 | 17170 | Dany Boon | 5 | View |
117 | 32136 | Gilles Lellouche | 5 | View |
118 | 12094 | Philippe Brigaud | 5 | View |
119 | 19608 | Guy Delorme | 5 | View |
120 | 17578 | Catherine Deneuve | 5 | View |
121 | 9367 | Jacques Seiler | 5 | View |
122 | 9723 | Olivier De Funès | 5 | View |
123 | 34355 | Robert Hoffmann | 4 | View |
124 | 9764 | Jacques Frantz | 4 | View |
125 | 11488 | Maria Pacôme | 4 | View |
126 | 8883 | Guillaume Gallienne | 4 | View |
127 | 10075 | Adrien Cayla-Legrand | 4 | View |
128 | 17234 | Ary Abittan | 4 | View |
129 | 26232 | François Cadet | 4 | View |
130 | 32182 | Richard Bohringer | 4 | View |
131 | 5339 | Charles Denner | 4 | View |
132 | 9727 | Martine Kelly | 4 | View |
133 | 11449 | Jacques Hilling | 4 | View |
134 | 17171 | Alice Pol | 4 | View |
135 | 33927 | Michel Constantin | 4 | View |
136 | 9364 | Gérard Rinaldi | 4 | View |
137 | 7266 | Marco Perrin | 4 | View |
138 | 11442 | Claudia Cardinale | 4 | View |
139 | 21708 | Fernand Guiot | 4 | View |
140 | 3094 | Edward Norton | 4 | View |
141 | 2675 | Denis Podalydes | 4 | View |
142 | 15102 | Frédéric Chau | 4 | View |
143 | 7328 | Michel Duchaussoy | 4 | View |
144 | 11466 | Bruno Balp | 4 | View |
145 | 12312 | Marie Dubois | 4 | View |
146 | 28427 | Jean-Louis Trintignant | 4 | View |
147 | 18786 | Charlotte Le Bon | 4 | View |
148 | 17579 | Stéphane Audran | 4 | View |
149 | 13301 | Daniel Auteuil | 4 | View |
150 | 2672 | Jean-Pierre Marielle | 4 | View |
151 | 26572 | Pierre Koulak | 4 | View |
152 | 18217 | Laurent Lafitte | 4 | View |
153 | 1684 | Catherine Lachens | 4 | View |
154 | 10771 | Salimata Kamate | 4 | View |
155 | 17597 | Jean Desailly | 4 | View |
156 | 11450 | Jacques Balutin | 4 | View |
157 | 11569 | Philippe Noiret | 4 | View |
158 | 32535 | Josiane Balasko | 4 | View |
159 | 17246 | Frédéric Saurel | 4 | View |
160 | 23422 | Jacqueline Noëlle | 4 | View |
161 | 12115 | Roger Carel | 4 | View |
162 | 9365 | Jean Sarrus | 4 | View |
163 | 10578 | Gert Fröbe | 4 | View |
164 | 1487 | Nicole Garcia | 4 | View |
165 | 5389 | Lambert Wilson | 4 | View |
166 | 21115 | Victor Lanoux | 4 | View |
167 | 26230 | Michel Serrault | 4 | View |
168 | 17323 | Florence Blot | 4 | View |
169 | 9299 | Daniel Brühl | 4 | View |
170 | 12313 | Terry-Thomas | 4 | View |
171 | 21681 | Denise Provence | 4 | View |
172 | 9965 | Vittorio Caprioli | 4 | View |
173 | 9362 | Jean-Guy Fechner | 4 | View |
174 | 7264 | Jean-Pierre Rambal | 4 | View |
175 | 8238 | Nicole Vervil | 4 | View |
176 | 10342 | Cillian Murphy | 4 | View |
177 | 17757 | Philippe Nahon | 4 | View |
178 | 9565 | André Penvern | 4 | View |
179 | 12743 | Claude Brasseur | 4 | View |
180 | 23659 | Philippe Dumat | 4 | View |
181 | 9516 | Féodor Atkine | 4 | View |
182 | 8249 | Bernard Charlan | 4 | View |
183 | 26559 | André Falcon | 4 | View |
184 | 1165 | Audrey Tautou | 4 | View |
185 | 17062 | Albert Augier | 4 | View |
186 | 26212 | Georges Adet | 4 | View |
187 | 25286 | Roger Riffard | 4 | View |
188 | 19776 | Patrick Floersheim | 4 | View |
189 | 18666 | Paul Le Person | 4 | View |
190 | 17324 | Paul Bisciglia | 4 | View |
191 | 12314 | Reinhard Kolldehoff | 4 | View |
192 | 11808 | Marcel Bernier | 4 | View |
193 | 1169 | Dominique Pinon | 4 | View |
194 | 9726 | Tiberio Murgia | 4 | View |
195 | 9966 | Hans Meyer | 4 | View |
196 | 11760 | Catherine Rouvel | 4 | View |
197 | 8820 | Jeanne Moreau | 4 | View |
198 | 11103 | Aldo Maccione | 4 | View |
199 | 7346 | Gabriel Cattand | 4 | View |
Films les plus populaires:
Rechercher
Activité
-
HonzaBez s'est inscrit.
-
Cholerikkadan a ajouté la photo pour le lieu de tournage Le train sur la ligne de forêt du film A l'Ouest, rien de nouveau.
-
DavidekzBojkovic s'est inscrit.
-
damianbucek s'est inscrit.
-
Michaela s'est inscrit.
-
Kuba .lacina s'est inscrit.
-
Albert Vondrák s'est inscrit.
-
makolar s'est inscrit.
-
Kocourvbotach a approuvé le lieu de tournage pour le L'hôtel du film Itinéraire d'un enfant gâté.
Hot news
Meilleurs utilisateurs
Filming Locations of Chicago and LA
Movie Locations and More
Dear Old Hollywood
filminglocs
MrLocation
visitArezzo