Busiest actors
# | Id | Name | View | |
0 | 1675 | Jean-Paul Belmondo | 31 | View |
1 | 1483 | Louis de Funes | 22 | View |
2 | 11105 | Robert Dalban | 19 | View |
3 | 17506 | Alain Delon | 19 | View |
4 | 8247 | Henri Attal | 17 | View |
5 | 9451 | Pierre Richard | 16 | View |
6 | 5343 | Maurice Auzel | 14 | View |
7 | 476 | Gérard Depardieu | 14 | View |
8 | 39 | Michel Galabru | 13 | View |
9 | 8241 | Paul Préboist | 12 | View |
10 | 1489 | Guy Grosso | 12 | View |
11 | 8248 | Dominique Zardi | 12 | View |
12 | 1683 | Michel Beaune | 12 | View |
13 | 1486 | Jean Lefebvre | 11 | View |
14 | 14243 | Lino Ventura | 10 | View |
15 | 11451 | Philippe Castelli | 10 | View |
16 | 11761 | Lionel Vitrant | 9 | View |
17 | 6493 | Michel Modo | 9 | View |
18 | 7259 | Mario David | 9 | View |
19 | 10811 | Jean Rochefort | 9 | View |
20 | 11465 | Henri Guybet | 8 | View |
21 | 119 | Jean Reno | 8 | View |
22 | 9971 | Bernard Musson | 8 | View |
23 | 1490 | France Rumilly | 8 | View |
24 | 11464 | Julien Guiomar | 8 | View |
25 | 18780 | Max Montavon | 7 | View |
26 | 7268 | Carlo Nell | 7 | View |
27 | 8245 | Robert Le Béal | 7 | View |
28 | 41 | Jean Droze | 7 | View |
29 | 12624 | Jean Gabin | 7 | View |
30 | 8242 | Yves Barsacq | 7 | View |
31 | 18662 | Mireille Darc | 7 | View |
32 | 1484 | Claude Gensac | 7 | View |
33 | 1681 | Claude Brosset | 7 | View |
34 | 9452 | Jean Carmet | 7 | View |
35 | 12625 | Pierre Tornade | 7 | View |
36 | 8833 | Jean-Louis Richard | 7 | View |
37 | 12119 | Daniel Breton | 7 | View |
38 | 6496 | Bourvil | 7 | View |
39 | 10814 | Michel Aumont | 7 | View |
40 | 11757 | Pierre Vernier | 7 | View |
41 | 18675 | Marcel Gassouk | 7 | View |
42 | 9454 | Maurice Barrier | 7 | View |
43 | 17058 | Roger Lumont | 6 | View |
44 | 12678 | Pierre Mondy | 6 | View |
45 | 17897 | François Périer | 6 | View |
46 | 17038 | Pierre Collet | 6 | View |
47 | 1171 | Michel Robin | 6 | View |
48 | 7262 | Henri Génès | 6 | View |
49 | 9907 | François Cluzet | 6 | View |
50 | 1128 | Robert Hossein | 6 | View |
51 | 6494 | Jacques Francois | 6 | View |
52 | 5341 | Jean Martin | 6 | View |
53 | 17608 | Michel Berreur | 6 | View |
54 | 8243 | Dominique Davray | 6 | View |
55 | 16362 | Marcello Mastroianni | 6 | View |
56 | 12316 | Rudy Lenoir | 6 | View |
57 | 10196 | Billy Kearns | 6 | View |
58 | 21536 | Sophia Loren | 6 | View |
59 | 9908 | Omar Sy | 6 | View |
60 | 12116 | Jean-Jacques Moreau | 6 | View |
61 | 8244 | Paul Mercey | 6 | View |
62 | 1678 | Charles Gérard | 6 | View |
63 | 10078 | Robert Favart | 6 | View |
64 | 6850 | Marion Cotillard | 6 | View |
65 | 11714 | Daniel Ceccaldi | 6 | View |
66 | 9723 | Olivier De Funès | 5 | View |
67 | 7341 | Jean-Pierre Darras | 5 | View |
68 | 1491 | Patrick Prejean | 5 | View |
69 | 27249 | Jean Panisse | 5 | View |
70 | 17532 | André Pousse | 5 | View |
71 | 7334 | Claude Piéplu | 5 | View |
72 | 21130 | Nicole Desailly | 5 | View |
73 | 17034 | Jean Marais | 5 | View |
74 | 21123 | Jacques Rispal | 5 | View |
75 | 8825 | Roger Dumas | 5 | View |
76 | 13305 | Mylène Demongeot | 5 | View |
77 | 7342 | Hubert Deschamps | 5 | View |
78 | 11762 | Marc Lamole | 5 | View |
79 | 10076 | Gérard Buhr | 5 | View |
80 | 10193 | Jacques Marin | 5 | View |
81 | 7269 | André Badin | 5 | View |
82 | 20275 | Eric Moreau | 5 | View |
83 | 8815 | Christian Clavier | 5 | View |
84 | 17035 | Jacques Dynam | 5 | View |
85 | 1685 | Venantino Venantini | 5 | View |
86 | 19608 | Guy Delorme | 5 | View |
87 | 28428 | Renato Salvatori | 5 | View |
88 | 17898 | Paul Crauchet | 5 | View |
89 | 8931 | Andréa Ferréol | 5 | View |
90 | 12112 | Gérard Jugnot | 5 | View |
91 | 17534 | Gérard Hérold | 5 | View |
92 | 12008 | Nathalie Baye | 5 | View |
93 | 19778 | Jacques Pisias | 5 | View |
94 | 7263 | Maurice Risch | 5 | View |
95 | 7340 | Raoul Delfosse | 5 | View |
96 | 32136 | Gilles Lellouche | 5 | View |
97 | 9969 | Raymond Gérôme | 5 | View |
98 | 9370 | Francis Lemaire | 5 | View |
99 | 13554 | Philippe Brizard | 5 | View |
100 | 17899 | Yvan Chiffre | 5 | View |
101 | 11444 | Marcel Dalio | 5 | View |
102 | 9847 | Juliette Binoche | 5 | View |
103 | 12094 | Philippe Brigaud | 5 | View |
104 | 7264 | Jean-Pierre Rambal | 4 | View |
105 | 9966 | Hans Meyer | 4 | View |
106 | 34355 | Robert Hoffmann | 4 | View |
107 | 9367 | Jacques Seiler | 4 | View |
108 | 26212 | Georges Adet | 4 | View |
109 | 12314 | Reinhard Kolldehoff | 4 | View |
110 | 3094 | Edward Norton | 4 | View |
111 | 8883 | Guillaume Gallienne | 4 | View |
112 | 12091 | Anny Duperey | 4 | View |
113 | 21708 | Fernand Guiot | 4 | View |
114 | 8238 | Nicole Vervil | 4 | View |
115 | 25286 | Roger Riffard | 4 | View |
116 | 26559 | André Falcon | 4 | View |
117 | 11445 | Noël Roquevert | 4 | View |
118 | 1487 | Nicole Garcia | 4 | View |
119 | 1684 | Catherine Lachens | 4 | View |
120 | 10058 | Michel Auclair | 4 | View |
121 | 28427 | Jean-Louis Trintignant | 4 | View |
122 | 11449 | Jacques Hilling | 4 | View |
123 | 11569 | Philippe Noiret | 4 | View |
124 | 10342 | Cillian Murphy | 4 | View |
125 | 23659 | Philippe Dumat | 4 | View |
126 | 11442 | Claudia Cardinale | 4 | View |
127 | 17062 | Albert Augier | 4 | View |
128 | 2675 | Denis Podalydes | 4 | View |
129 | 11466 | Bruno Balp | 4 | View |
130 | 17324 | Paul Bisciglia | 4 | View |
131 | 7346 | Gabriel Cattand | 4 | View |
132 | 6692 | Marie Laforêt | 4 | View |
133 | 17597 | Jean Desailly | 4 | View |
134 | 17170 | Dany Boon | 4 | View |
135 | 17510 | André Rouyer | 4 | View |
136 | 18670 | Antoine Baud | 4 | View |
137 | 21681 | Denise Provence | 4 | View |
138 | 2672 | Jean-Pierre Marielle | 4 | View |
139 | 7266 | Marco Perrin | 4 | View |
140 | 21124 | Michel Fortin | 4 | View |
141 | 31609 | Claude Cerval | 4 | View |
142 | 11450 | Jacques Balutin | 4 | View |
143 | 9565 | André Penvern | 4 | View |
144 | 17578 | Catherine Deneuve | 4 | View |
145 | 11103 | Aldo Maccione | 4 | View |
146 | 9853 | Leslie Caron | 4 | View |
147 | 1485 | Christian Marin | 4 | View |
148 | 4607 | Didier Flamand | 4 | View |
149 | 17241 | Pascal N'Zonzi | 4 | View |
150 | 23671 | Erick Desmarestz | 4 | View |
151 | 9965 | Vittorio Caprioli | 4 | View |
152 | 12313 | Terry-Thomas | 4 | View |
153 | 17171 | Alice Pol | 4 | View |
154 | 32428 | Claude Rich | 4 | View |
155 | 9726 | Tiberio Murgia | 4 | View |
156 | 18664 | Jean Bouise | 4 | View |
157 | 1169 | Dominique Pinon | 4 | View |
158 | 8820 | Jeanne Moreau | 4 | View |
159 | 32185 | Pierre Belot | 4 | View |
160 | 9737 | Franco Fabrizi | 4 | View |
161 | 5339 | Charles Denner | 4 | View |
162 | 11488 | Maria Pacôme | 4 | View |
163 | 17758 | Marcel Cuvelier | 4 | View |
164 | 37250 | Guillaume Gouix | 3 | View |
165 | 26219 | Jean Berger | 3 | View |
166 | 7348 | François Perrot | 3 | View |
167 | 37562 | Vincent Macaigne | 3 | View |
168 | 13551 | Catherine Alric | 3 | View |
169 | 17599 | Marie-Christine Descouard | 3 | View |
170 | 9764 | Jacques Frantz | 3 | View |
171 | 17903 | Jacques Galland | 3 | View |
172 | 11108 | Francis Lax | 3 | View |
173 | 21115 | Victor Lanoux | 3 | View |
174 | 12627 | Lyne Chardonnet | 3 | View |
175 | 5389 | Lambert Wilson | 3 | View |
176 | 6497 | José Luis de Villalonga | 3 | View |
177 | 33160 | Philippe Dehesdin | 3 | View |
178 | 19598 | Raymond Pellegrin | 3 | View |
179 | 12117 | Brigitte Lahaie | 3 | View |
180 | 17896 | Yves Montand | 3 | View |
181 | 32182 | Richard Bohringer | 3 | View |
182 | 10075 | Adrien Cayla-Legrand | 3 | View |
183 | 17246 | Frédéric Saurel | 3 | View |
184 | 26232 | François Cadet | 3 | View |
185 | 11472 | Anna Gaylor | 3 | View |
186 | 27716 | Jérôme Commandeur | 3 | View |
187 | 10512 | Patrice Melennec | 3 | View |
188 | 9727 | Martine Kelly | 3 | View |
189 | 18665 | Yves Robert | 3 | View |
190 | 34940 | Hervé Pierre | 3 | View |
191 | 6728 | Geneviève Grad | 3 | View |
192 | 27977 | Sabrina Ouazani | 3 | View |
193 | 17323 | Florence Blot | 3 | View |
194 | 13555 | Marc Dudicourt | 3 | View |
195 | 13301 | Daniel Auteuil | 3 | View |
196 | 9364 | Gérard Rinaldi | 3 | View |
197 | 13546 | Fanny Ardant | 3 | View |
198 | 10826 | Serge Marquand | 3 | View |
199 | 11758 | Carlos Sotto Mayor | 3 | View |
Films les plus populaires:
Rechercher
Activité
-
hippie2222 s'est inscrit.
-
Tagged89 s'est inscrit.
-
PavlaJ s'est inscrit.
-
jlc s'est inscrit.
-
Zezulka s'est inscrit.
-
vasekmmm s'est inscrit.
-
Kocourvbotach a approuvé le lieu de tournage pour le Chez soi du film Bello, onesto, emigrato Australia sposerebbe compaesana illibata.
-
Kocourvbotach a approuvé le lieu de tournage pour le Bun Bun Ga du film Bello, onesto, emigrato Australia sposerebbe compaesana illibata.
-
Kocourvbotach a approuvé le lieu de tournage pour le La rue de l'amour du film Bello, onesto, emigrato Australia sposerebbe compaesana illibata.
Hot news
Meilleurs utilisateurs
Filming Locations of Chicago and LA
Movie Locations and More
Dear Old Hollywood
filminglocs
MrLocation
visitArezzo